สิ่งที่คุณจะได้รับ – ความครอบคลุมด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คำอธิบายสัญลักษณ์: ✔ รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ◐ ครอบคลุมบางส่วน | – ไม่รวม
การแมปควบคุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 (Annex A)
ทุกแพ็กเกจกำหนดให้มีอุปกรณ์ขั้นต่ำ 10 เครื่อง ที่ต้องลงทะเบียนและอยู่ภายใต้การดูแลของบริการ
การป้องกันขั้นพื้นฐาน
ต่ออุปกรณ์ / รายเดือน
ประหยัดเมื่อชำระรายปี
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 1,000 / เดือน
(เรียกเก็บเงินรายปี)
ความปลอดภัยระดับธุรกิจ
ต่ออุปกรณ์ / รายเดือน
ประหยัดเมื่อชำระรายปี
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 2,000 / เดือน
(เรียกเก็บเงินรายปี)
ความต่อเนื่องของซัพพลายเชน
ต่ออุปกรณ์ / รายเดือน
ประหยัดเมื่อชำระรายปี
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 3,000 / เดือน
(เรียกเก็บเงินรายปี)
บริการ Compliance Management สามารถจัดซื้อแยกต่างหากได้ ทั้งนี้ หากไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจ Bronze, Gold หรือ Platinum จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
15,000THB ต่อ เดือน
| – การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (EDR) | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การป้องกันมัลแวร์ | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การจัดการแพตช์และการอัปเดตระบบ | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การตั้งค่าระบบอย่างปลอดภัย (Secure Configuration) | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การจัดการตัวตนและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การบันทึกเหตุการณ์และการเฝ้าระวังระบบ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การตรวจจับภัยคุกคาม | – | ◐ | ✔ |
| – การแยกเครือข่าย (Network Segmentation) | – | ◐ | ✔ |
| – ระบบสำรองข้อมูล | – | ✔ | ✔ |
| – การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) | – | – | ✔ |
| – นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – บทบาทและความรับผิดชอบ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ | – | ◐ | ✔ |
| – ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในโครงการ | – | – | ✔ |
| – การสนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยง | – | ◐ | ✔ |
| – การจัดการผู้ใช้งานเข้า–ออกระบบ (Onboarding / Offboarding) | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงระบบ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การสนับสนุนด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย | – | ◐ | ✔ |
| – การบังคับใช้นโยบายการรักษาความลับ | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การทดสอบระบบสำรองข้อมูล | – | ◐ | ✔ |
| – การวางแผนการกู้คืนระบบ | – | – | ✔ |
| – เอกสารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | – | ✔ |
| – การซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ (Tabletop Exercise) | – | – | ◐ |
| – การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุด้านความปลอดภัย | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การตอบสนองและจัดการเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น | – | ◐ | ✔ |
| – การยกระดับเหตุการณ์ไปยังทีม/ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การจัดทำรายงานเหตุการณ์และสรุปผลหลังการแก้ไข | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบของซัพพลายเออร์ | – | ◐ | ✔ |
| – การสนับสนุนด้านการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม | – | – | ✔ |
| – ดูแลผู้รับเหมาตลอดอายุสัญญา (เพิ่มสิทธิ์ / ปรับสิทธิ์ / ยกเลิกสิทธิ์) | – | ◐ | ✔ |
| – ช่วยรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ | – | – | ✔ |
| – เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น | ◐ | ✔ | ✔ |
| – จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง | ◐ | ✔ | ✔ |
| – ตรวจจับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | ✔ |
| – ช่วยรับมือและจัดการเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | ✔ |
| – ช่วยเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | ✔ |
| – รองรับการตรวจสอบจากลูกค้าหรือคู่ค้า | – | – | ✔ |
| – เชื่อมโยงและเทียบข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO และ TISAX | – | – | ✔ |
| – รองรับข้อกำหนด ISO ขั้นพื้นฐาน | ✔ | ✔ | ✔ |
| – กการดูแลความปลอดภัยในการดำเนินงาน | ◐ | ✔ | ✔ |
| – ความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัย | – | ◐ | ✔ |
| – ความพร้อมด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | ◐ | ✔ |
| – ความพร้อมด้านความปลอดภัยของซัพพลายเชน | – | – | ✔ |
| – เอกสารพร้อมสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | ✔ |
| Compliance Management – THB 15,000 / เดือน บริการบริหารจัดการด้าน Compliance แบบเสริม สามารถเลือกใช้ได้กับทุกแพ็กเกจ โดยรายละเอียดขอบเขตบริการทั้งหมดระบุไว้ในส่วน Compliance |
Bronze THB 1,200Essential Protection Per Device |
Gold THB 2,500Business-Grade Security Per Device |
Platinum THB 3,800Supply-Chain Continuity Per Device |
|
|
|
|
|
|
| Technological Controls | |||
| - Endpoint protection (EDR) | |||
| - Malware protection | |||
| - Patch management | |||
| - Secure configuration | |||
| - Identity & access control | |||
| - Loggin & Monitoring | |||
| - Threat detection | |||
| - Network segregation | |||
| - Backup | |||
| - Disaster recovery | |||
| Organisational Controls | |||
| - Information security policies | |||
| - Supplier relationships | |||
| People Controls | |||
| - User onboarding/offboarding | |||
| - Access revocation | |||
| - Security awareness support | |||
| - Confidentiality enforcement | |||
| ICT Readiness for Business Continuity | |||
| - Backup testing | |||
| - Recovery planning | |||
| - Continuity documentation | |||
| - Tabletop exercises | |||
| Incident Management | |||
| - Incident detection | |||
| - Incident response | |||
| - Incident escalation | |||
| - Incident reporting | |||
| Supplier & Supply-Chain Security | |||
| - Supplier access control | |||
| - Third-party risk support | |||
| - Contractor lifecycle mgmt | |||
| - Supply-chain incident support | |||
| Privacy & Personal Data Protection (PDPA) | |||
| - Data minimisation | |||
| - Access restriction | |||
| - Breach detection | |||
| - Breach response support | |||
| Compliance & Audit Support | |||
| - Audit evidence support | |||
| - Customer audits | |||
| - ISO / TISAX mapping | |||
| Tier Capability Summary | |||
| - Baseline ISO support | |||
| - Operational security | |||
| - Incident response maturity | |||
| - Business continuity | |||
| - Supply-chain readiness | |||
| - Audit-ready evidence | |||
| Optional Add-On Services | |||
| Compliance Management - THB 15,000 / month Optional managed compliance capability available across all tiers. Full scope detailed in the Compliance section. | |||
|
Get Started
|
Get Started
|
Get Started
|
สิ่งที่คุณจะได้รับ – ความครอบคลุมด้านความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด
คำอธิบายสัญลักษณ์: ✔ รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ◐ ครอบคลุมบางส่วน | – ไม่รวม
การแมปควบคุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 (Annex A)
ทุกแพ็กเกจกำหนดให้มีอุปกรณ์ขั้นต่ำ 10 เครื่อง ที่ต้องลงทะเบียนและอยู่ภายใต้การดูแลของบริการ
บริการ Compliance Management สามารถจัดซื้อแยกต่างหากได้ ทั้งนี้ หากไม่ได้รวมอยู่ในแพ็กเกจ Bronze, Gold หรือ Platinum จะมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติม
| – การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (EDR) | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การป้องกันมัลแวร์ | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การจัดการแพตช์และการอัปเดตระบบ | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การตั้งค่าระบบอย่างปลอดภัย (Secure Configuration) | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การจัดการตัวตนและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การบันทึกเหตุการณ์และการเฝ้าระวังระบบ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การตรวจจับภัยคุกคาม | – | ◐ | ✔ |
| – การแยกเครือข่าย (Network Segmentation) | – | ◐ | ✔ |
| – ระบบสำรองข้อมูล | – | ✔ | ✔ |
| – การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) | – | – | ✔ |
| – นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – บทบาทและความรับผิดชอบ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ | – | ◐ | ✔ |
| – ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในโครงการ | – | – | ✔ |
| – การสนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยง | – | ◐ | ✔ |
| – การจัดการผู้ใช้งานเข้า–ออกระบบ (Onboarding / Offboarding) | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงระบบ | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การสนับสนุนด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย | – | ◐ | ✔ |
| – การบังคับใช้นโยบายการรักษาความลับ | ✔ | ✔ | ✔ |
| – การทดสอบระบบสำรองข้อมูล | – | ◐ | ✔ |
| – การวางแผนการกู้คืนระบบ | – | – | ✔ |
| – เอกสารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | – | ✔ |
| – การซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ (Tabletop Exercise) | – | – | ◐ |
| – การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุด้านความปลอดภัย | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การตอบสนองและจัดการเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น | – | ◐ | ✔ |
| – การยกระดับเหตุการณ์ไปยังทีม/ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การจัดทำรายงานเหตุการณ์และสรุปผลหลังการแก้ไข | ◐ | ✔ | ✔ |
| – การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบของซัพพลายเออร์ | – | ◐ | ✔ |
| – การสนับสนุนด้านการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม | – | – | ✔ |
| – ดูแลผู้รับเหมาตลอดอายุสัญญา (เพิ่มสิทธิ์ / ปรับสิทธิ์ / ยกเลิกสิทธิ์) | – | ◐ | ✔ |
| – ช่วยรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ | – | – | ✔ |
| – เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น | ◐ | ✔ | ✔ |
| – จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง | ◐ | ✔ | ✔ |
| – ตรวจจับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | ✔ |
| – ช่วยรับมือและจัดการเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | ✔ |
| – ช่วยเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | ✔ |
| – รองรับการตรวจสอบจากลูกค้าหรือคู่ค้า | – | – | ✔ |
| – เชื่อมโยงและเทียบข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO และ TISAX | – | – | ✔ |
| – รองรับข้อกำหนด ISO ขั้นพื้นฐาน | ✔ | ✔ | ✔ |
| – กการดูแลความปลอดภัยในการดำเนินงาน | ◐ | ✔ | ✔ |
| – ความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัย | – | ◐ | ✔ |
| – ความพร้อมด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | ◐ | ✔ |
| – ความพร้อมด้านความปลอดภัยของซัพพลายเชน | – | – | ✔ |
| – เอกสารพร้อมสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | ✔ |
| Compliance Management – THB 15,000 / เดือน บริการบริหารจัดการด้าน Compliance แบบเสริม สามารถเลือกใช้ได้กับทุกแพ็กเกจ โดยรายละเอียดขอบเขตบริการทั้งหมดระบุไว้ในส่วน Compliance |
| Technological Controls | Bronze | Gold | Platinum |
|---|---|---|---|
| Endpoint protection (EDR) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Malware protection | ✔ | ✔ | ✔ |
| – Information security policies | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Roles & responsibilities | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Supplier relationships | – | ◐ | ✔ |
| – Information security in projects | – | – | ✔ |
| – Risk management support | – | ◐ | ✔ |
| – Backup testing | – | ◐ | ✔ |
| – Recovery planning | – | – | ✔ |
| – Continuity documentation | – | – | ✔ |
| – Tabletop exercises | – | – | ◐ |
| – Incident detection | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Incident response | – | ◐ | ✔ |
| – Incident escalation | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Incident reporting | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Supplier access control | – | ◐ | ✔ |
| – Third-party risk support | – | – | ✔ |
| – Contractor lifecycle mgmt | – | ◐ | ✔ |
| – Supply-chain incident support | – | – | ✔ |
| – Data minimisation | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Access restriction | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Breach detection | – | ◐ | ✔ |
| – Breach response support | – | ◐ | ✔ |
| – Audit evidence support | – | ◐ | ✔ |
| – Customer audits | – | – | ✔ |
| – ISO / TISAX mapping | – | – | ✔ |
| – Baseline ISO support | ✔ | ✔ | ✔ |
| – Operational security | ◐ | ✔ | ✔ |
| – Incident response maturity | – | ◐ | ✔ |
| – Business continuity | – | ◐ | ✔ |
| – Supply-chain readiness | – | – | ✔ |
| – Audit-ready evidence | – | ◐ | ✔ |
| Compliance Management – THB 15,000 / month Optional managed compliance capability available across all tiers. Full scope detailed in the Compliance section. |
ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โครงสร้างราคาของเรารองรับการขยายตัว ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในระยะยาว — โดยไม่ซับซ้อนเกินความจำเป็น
นัดปรึกษาฟรี เพื่อพูดคุยตัวเลือกด้านราคาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ การดำเนินงาน และเป้าหมาย IT ระยะยาวของคุณ