ราคาที่ยืดหยุ่น โปร่งใส และปรับให้เหมาะกับความต้องการของคุณ
คำอธิบายสัญลักษณ์: ✔ รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ◐ มีให้แบบจำกัด | – ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ
การเทียบเคียงมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ภาคผนวก A
ทุกแพ็กเกจกำหนดให้นำอุปกรณ์อย่างน้อย 10 เครื่องเข้าระบบ และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริการอย่างต่อเนื่อง
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 1,000 / เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 2,000 / เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 3,000 / เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
สามารถซื้อเป็นบริการแยกต่างหากได้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากไม่ได้รวมกับแพ็กเกจ Bronze, Gold หรือ Platinum
| การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (EDR) | check | check | check |
| การป้องกันมัลแวร์ | check | check | check |
| การจัดการแพตช์และการอัปเดตระบบ | check | check | check |
| การตั้งค่าระบบอย่างปลอดภัย (Secure Configuration) | ◐ | check | check |
| การจัดการตัวตนและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง | ◐ | check | check |
| การบันทึกเหตุการณ์และการเฝ้าระวังระบบ | ◐ | check | check |
| การตรวจจับภัยคุกคาม | – | ◐ | check |
| การแยกเครือข่าย (Network Segmentation) | – | ◐ | check |
| ระบบสำรองข้อมูล | – | check | check |
| การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) | – | – | check |
| นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ◐ | check | check |
| บทบาทและความรับผิดชอบ | ◐ | check | check |
| การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ | – | ◐ | check |
| ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในโครงการ | – | – | check |
| การสนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยง | – | ◐ | check |
| การจัดการผู้ใช้งานเข้า–ออกระบบ (Onboarding / Offboarding) | ◐ | check | check |
| การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงระบบ | ◐ | check | check |
| การสนับสนุนด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย | – | ◐ | check |
| การบังคับใช้นโยบายการรักษาความลับ | check | check | check |
| การทดสอบระบบสำรองข้อมูล | – | ◐ | check |
| การวางแผนการกู้คืนระบบ | – | – | check |
| เอกสารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | – | check |
| การซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ (Tabletop Exercise) | – | – | ◐ |
| การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุด้านความปลอดภัย | ◐ | check | check |
| การตอบสนองและจัดการเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น | – | ◐ | check |
| การยกระดับเหตุการณ์ไปยังทีม/ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม | ◐ | check | check |
| การจัดทำรายงานเหตุการณ์และสรุปผลหลังการแก้ไข | ◐ | check | check |
| การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบของซัพพลายเออร์ | – | ◐ | check |
| การสนับสนุนด้านการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม | – | – | check |
| ดูแลผู้รับเหมาตลอดอายุสัญญา (เพิ่มสิทธิ์ / ปรับสิทธิ์ / ยกเลิกสิทธิ์) | – | ◐ | check |
| ช่วยรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ | – | – | check |
| เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น | ◐ | check | check |
| จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง | ◐ | check | check |
| ตรวจจับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | check |
| ช่วยรับมือและจัดการเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | check |
| ช่วยเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | check |
| รองรับการตรวจสอบจากลูกค้าหรือคู่ค้า | – | – | check |
| เชื่อมโยงและเทียบข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO และ TISAX | – | – | check |
| รองรับข้อกำหนด ISO ขั้นพื้นฐาน | check | check | check |
| การดูแลความปลอดภัยในการดำเนินงาน | ◐ | check | check |
| ความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัย | – | ◐ | check |
| ความพร้อมด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | ◐ | check |
| ความพร้อมด้านความปลอดภัยของซัพพลายเชน | – | – | check |
| เอกสารพร้อมสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | check |
| Compliance Management – THB 15,000 / เดือน บริการบริหารจัดการด้าน Compliance แบบเสริม สามารถเลือกใช้ได้กับทุกแพ็กเกจ โดยรายละเอียดขอบเขตบริการทั้งหมดระบุไว้ในส่วน Compliance |
คำอธิบายสัญลักษณ์: ✔ รวมอยู่ในแพ็กเกจ | ◐ มีให้แบบจำกัด | – ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ
การเทียบเคียงมาตรการควบคุมตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2022 ภาคผนวก A
ทุกแพ็กเกจกำหนดให้นำอุปกรณ์อย่างน้อย 10 เครื่องเข้าระบบ และอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริการอย่างต่อเนื่อง
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 1,000 / เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 2,000 / เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
ชำระล่วงหน้ารายปี: THB 3,000 / เดือน (เรียกเก็บเงินรายปี)
สามารถซื้อเป็นบริการแยกต่างหากได้
โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหากไม่ได้รวมกับแพ็กเกจ Bronze, Gold หรือ Platinum
| การป้องกันอุปกรณ์ปลายทาง (EDR) | check | check | check |
| การป้องกันมัลแวร์ | check | check | check |
| การจัดการแพตช์และการอัปเดตระบบ | check | check | check |
| การตั้งค่าระบบอย่างปลอดภัย (Secure Configuration) | ◐ | check | check |
| การจัดการตัวตนและการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึง | ◐ | check | check |
| การบันทึกเหตุการณ์และการเฝ้าระวังระบบ | ◐ | check | check |
| การตรวจจับภัยคุกคาม | – | ◐ | check |
| การแยกเครือข่าย (Network Segmentation) | – | ◐ | check |
| ระบบสำรองข้อมูล | – | check | check |
| การกู้คืนระบบจากภัยพิบัติ (Disaster Recovery) | – | – | check |
| นโยบายความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ | ◐ | check | check |
| บทบาทและความรับผิดชอบ | ◐ | check | check |
| การบริหารความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ | – | ◐ | check |
| ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศในโครงการ | – | – | check |
| การสนับสนุนด้านการบริหารความเสี่ยง | – | ◐ | check |
| การจัดการผู้ใช้งานเข้า–ออกระบบ (Onboarding / Offboarding) | ◐ | check | check |
| การเพิกถอนสิทธิ์การเข้าถึงระบบ | ◐ | check | check |
| การสนับสนุนด้านการสร้างความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย | – | ◐ | check |
| การบังคับใช้นโยบายการรักษาความลับ | check | check | check |
| การทดสอบระบบสำรองข้อมูล | – | ◐ | check |
| การวางแผนการกู้คืนระบบ | – | – | check |
| เอกสารแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | – | check |
| การซ้อมแผนรับมือเหตุการณ์ (Tabletop Exercise) | – | – | ◐ |
| การตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติหรือเหตุด้านความปลอดภัย | ◐ | check | check |
| การตอบสนองและจัดการเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้น | – | ◐ | check |
| การยกระดับเหตุการณ์ไปยังทีม/ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม | ◐ | check | check |
| การจัดทำรายงานเหตุการณ์และสรุปผลหลังการแก้ไข | ◐ | check | check |
| การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงระบบของซัพพลายเออร์ | – | ◐ | check |
| การสนับสนุนด้านการประเมินและจัดการความเสี่ยงจากบุคคลที่สาม | – | – | check |
| ดูแลผู้รับเหมาตลอดอายุสัญญา (เพิ่มสิทธิ์ / ปรับสิทธิ์ / ยกเลิกสิทธิ์) | – | ◐ | check |
| ช่วยรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับซัพพลายเออร์ | – | – | check |
| เก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น | ◐ | check | check |
| จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง | ◐ | check | check |
| ตรวจจับเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | check |
| ช่วยรับมือและจัดการเมื่อเกิดเหตุข้อมูลรั่วไหล | – | ◐ | check |
| ช่วยเตรียมและรวบรวมเอกสารหลักฐานสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | check |
| รองรับการตรวจสอบจากลูกค้าหรือคู่ค้า | – | – | check |
| เชื่อมโยงและเทียบข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO และ TISAX | – | – | check |
| รองรับข้อกำหนด ISO ขั้นพื้นฐาน | check | check | check |
| การดูแลความปลอดภัยในการดำเนินงาน | ◐ | check | check |
| ความพร้อมในการรับมือเหตุการณ์ความปลอดภัย | – | ◐ | check |
| ความพร้อมด้านความต่อเนื่องทางธุรกิจ | – | ◐ | check |
| ความพร้อมด้านความปลอดภัยของซัพพลายเชน | – | – | check |
| เอกสารพร้อมสำหรับการตรวจสอบ | – | ◐ | check |
| Compliance Management – THB 15,000 / เดือน บริการบริหารจัดการด้าน Compliance แบบเสริม สามารถเลือกใช้ได้กับทุกแพ็กเกจ โดยรายละเอียดขอบเขตบริการทั้งหมดระบุไว้ในส่วน Compliance |
ตั้งแต่ทีมขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โครงสร้างราคาของเรารองรับการขยายตัว ความปลอดภัย และความคุ้มค่าในระยะยาว — โดยไม่ซับซ้อนเกินความจำเป็น
นัดปรึกษาฟรี เพื่อพูดคุยตัวเลือกด้านราคาให้เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจ
การดำเนินงาน และเป้าหมาย IT ระยะยาวของคุณ